<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tesco-reality.cz &#187; české energetické společnosti</title>
	<atom:link href="http://www.tesco-reality.cz/tag/ceske-energeticke-spolecnosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tesco-reality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 15:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Emisní povolenky přinesou obrovské zdražení</title>
		<link>http://www.tesco-reality.cz/emisni-povolenky-prinesou-obrovske-zdrazeni/</link>
		<comments>http://www.tesco-reality.cz/emisni-povolenky-prinesou-obrovske-zdrazeni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[české energetické společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[dodávka norského plynu do Evropy]]></category>
		<category><![CDATA[dodávka norského plynu do střední Evropy]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie na Slovensku]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Evropě]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Maďarsku]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Německu]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Polsku]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[drahé energie ve Francii]]></category>
		<category><![CDATA[elektrárny v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[Evropské domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[klimatická neutralita]]></category>
		<category><![CDATA[německé domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[německé energetické společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[ocelárny]]></category>
		<category><![CDATA[Ruské energetické společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[slovenské domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[slovenské energetické společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Štítky:české domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[velké železárny]]></category>
		<category><![CDATA[výrobci elektřiny v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[výrobci elektřiny v Evropě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesco-reality.cz/?p=5345</guid>
		<description><![CDATA[Pokud emisní povolenky projdou a my jim nezabráníme, bude to znamenat mnohem větší zdražení, než většina lidí tuší. Vytápění plynem a uhlím bude za dva roky dražší. Do nákladů domácností se totiž promítnou ceny nových emisních povolenek. Dodavatelé jsou ohledně jejich ceny v nejistotě a nevědí jak nacenit plyn za dva roky. Od ledna 2027 &#8230; <a href="http://www.tesco-reality.cz/emisni-povolenky-prinesou-obrovske-zdrazeni/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Emisní povolenky přinesou obrovské zdražení</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/yH_vfj5x0OM" title="Emisní povolenky přinesou obrovské zdražení" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe><br />
Pokud emisní povolenky projdou a my jim nezabráníme, bude to znamenat mnohem větší zdražení, než většina lidí tuší.</p>
<p>Vytápění plynem a uhlím bude za dva roky dražší. Do nákladů domácností se totiž promítnou ceny nových emisních povolenek. Dodavatelé jsou ohledně jejich ceny v nejistotě a nevědí jak nacenit plyn za dva roky.</p>
<p>Od ledna 2027 zatíží vytápění domácností nové emisní povolenky. Tento systém platí jen pro některé zdroje, konkrétně uhlí a zemní plyn, které byla doposud zvýhodněny oproti elektřině. Spotřebitelé s elektrokotlem či tepelným čerpadlem totiž za povolenku platí už v ceně elektřiny, stejně jako odběratelé tepla z tepláren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesco-reality.cz/emisni-povolenky-prinesou-obrovske-zdrazeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
